연구원소개
연구원소개
연구원소개
연구원소개
연구원 조직도
환경사업본부
토양평가팀 | • 토양정밀조사 • 부지 매입.매각에 따른 토양환경평가 • 특정토양오염유발시설 토양법정검사(정기, 수시) • 환경소송 감정평가 |
위해성평가팀 | • 토양위해성평가, 토양유해성확인, 노출평가, 독성평가, 위해도 산정 |
검증설계팀 | • 오염토양 정화검증 (과정검증, 완료검증) • 정화실증시험, 정화실시설계 |
고객관리팀 | • 환경영향평가 (전략환경영향평가, 환경영향평가, 사후환경영향평가) • 폐수배출시설 수질관리 컨설팅 • 일반 시험의뢰 접수 및 성적서 발급 • 고객관리 Q&A |
환경조사팀 | • 환경오염물질(토양, 수질) 현장 시료채취 및 조사 |
통합허가팀 | • 통합환경허가 행정대행 • 배출영향 모델링 • 사후환경관리 및 컨설팅 |
환경연구본부
토양분석팀 | • 토양오염물질 시험분석 • 토양이화학물질 시험분석 • 식생토양 시험분석 |
수질분석팀 | • 배출수, 방류수, 하천수, 호소수, 등 수질오염물질 시험분석 • 미지시료 정성분석 |
위해성분석팀 | • 잔류성유기오염물질 시험분석 • 위해성평가대상 오염물질 시험분석 |
대기측정팀 | • 대기배출시설 대기오염물질 현장 시료채취 • 환경대기 대기오염물질 측정 |
대기분석팀 | • 대기 측정시료 시험분석 • 대기배출시설(고객) 상담 및 성적서 작성 |
경영지원실
회계•관리팀 | • 회계, 결산 및 세무 • 자산 및 거래처 계약관리 • 물품관리 |
인사팀 | • 직원채용 및 인사관리 운영 • 4대보험 및 보건업무 • 직원 법정교육 관리 • 직원 복리후생 관련 업무 |
홍보팀 | • 대외 홍보(온라인, 홍보물 출판물 제작) |
서울특별시 강서구 허준로 202-26 (가양동)
T. 02-6210-1400 / F.02-6210-1488
Copyright ⓒ 2022 환경보건기술연구원 All rights reserved