물환경
물환경
물환경
물환경
수질측정대행 및 분석
『물환경보전법 제 1조』에 따라 수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 하천ㆍ호소 등 공공수역의 물 환경을 적정하게 관리ㆍ보전함으로써 국민이 그 혜택을 널리 누릴 수 있도록 함과 동시에 미래의 세대에게 물려줄 수 있도록 함을 목적으로, 『물환경보전법』에 따라 규제되는 배출수의 오염물질에 대한 측정대행 업무 및 『환경정책기본법』에 따른 하천수ㆍ호소수의 오염물질에 대한 측정ㆍ분석 업무를 수행하고 있습니다.
법적 근거
관련법령 | 환경정책기본법, 물환경보전법, 하수도법, 지하수법 |
분석대상시료 | 공장 폐수 및 배출수, 방류수, 하천수, 호소수, 지표수, 지하수, 오수, 우수, 비점오염원, 매립장 침출수 등 |
폐수 배출 시설
구분 | 항목 |
제1종 사업장 | 1일 폐수배출량이 2,000㎥ 이상인 사업장 |
제2종 사업장 | 1일 폐수배출량이 700㎥ 이상, 2,000㎥ 미만인 사업장 |
제3종 사업장 | 1일 폐수배출량이 200㎥ 이상, 700㎥ 미만인 사업장 |
제4종 사업장 | 1일 폐수배출량이 50㎥ 이상, 200㎥ 미만인 사업장 |
제5종 사업장 | 위 제1종부터 제4종까지의 사업장에 해당하지 아니하는 배출시설 |
배출수
수질오염물질 및 특정수질유해물질 측정항목
구분 | 항목 |
수질오염물질 | 구리와 그 화합물 외 58항목 |
특정수질오염물질 | 구리와 그 화합물 외 31항목 |
수질오염물질 (물환경보전법 시행규칙 별표2. 수질오염물질 측정항목) | ||
1. 구리와 그 화합물 | 21. 질소화합물 | 41. 생태독성물질 |
2. 납과 그 화합물 | 22. 철과 그 화합물 | 42. 1,4-다이옥산 |
3. 니켈과 그 화합물 | 23. 카드뮴과 그 화합물 | 43. 디에틸헥실프탈레이트(DEHP) |
4. 총 대장균군 | 24. 크롬과 그 화합물 | 44. 염화비닐 |
5. 망간과 그 화합물 | 25. 불소화합물 | 45. 아크릴로니트릴 |
6. 바륨화합물 | 26. 페놀류 | 46. 브로모포름 |
7. 부유물질 | 27. 페놀 | 47. 퍼클로레이트 |
8. 비소와 그 화합물 | 28. 펜타클로로페놀 | 48. 아크릴아미드 |
9. 산과 알칼리류 | 29. 황과 그 화합물 | 49. 나프탈렌 |
10. 색소 | 30. 유기인 화합물 | 50. 폼알데하이드 |
11. 세제류 | 31. 6가크롬 화합물 | 51. 에피클로로하이드린 |
12. 셀레늄과 그 화합물 | 32. 테트라클로로에틸렌 | 52. 톨루엔 |
13. 수은과 그 화합물 | 33. 트리클로로에틸렌 | 53. 자일렌 |
14. 시안화합물 | 34. 폴리클로리네이티드바이페닐 | 54. 스티렌 |
15. 아연과 그 화합물 | 35. 벤젠 | 55. 비스(2-에틸헥실)아디페이트 |
16. 염소화합물 | 36. 사염화탄소 | 56. 안티몬 |
17. 유기물질 | 37. 디클로로메탄 | 57. 과불화옥탄산(PFOA) |
18. 유류(동·식물성을 포함) | 38. 1, 1-디클로로에틸렌 | 58. 과불화옥탄술폰산(PFOS) |
19. 인화합물 | 39. 1, 2-디클로로에탄 | 59. 과불화헥산술폰산(PFHxS) |
20. 주석과 그 화합물 | 40. 클로로포름 |
◉ 표를 손가락으로 움직이면 상세정보를 보실 수 있습니다.
⬅︎ ⬅︎ ⬅︎ SCROLL
특정 수질오염물질 (물환경보전법 시행규칙 별표3. 특정수질유해물질 측정항목) | ||
1. 구리와 그 화합물 | 12. 셀레늄과 그 화합물 | 23. 브로모포름 |
2. 납과 그 화합물 | 13. 벤젠 | 24. 아크릴아미드 |
3. 비소와 그 화합물 | 14. 사염화탄소 | 25. 나프탈렌 |
4. 수은과 그 화합물 | 15. 디클로로메탄 | 26. 폼알데하이드 |
5. 시안화합물 | 16. 1, 1-디클로로에틸렌 | 27. 에피클로로하이드린 |
6. 유기인 화합물 | 17. 1, 2-디클로로에탄 | 28. 페놀 |
7. 6가크롬 화합물 | 18. 클로로포름 | 29. 펜타클로로페놀 |
8. 카드뮴과 그 화합물 | 19. 1,4-다이옥산 | 30. 스티렌 |
9. 테트라클로로에틸렌 | 20. 디에틸헥실프탈레이트(DEHP) | 31. 비스(2-에틸헥실)아디페이트 |
10. 트리클로로에틸렌 | 21. 염화비닐 | 32. 안티몬 |
11. 폴리클로리네이티드바이페닐 | 22. 아크릴로니트릴 |
◉ 표를 손가락으로 움직이면 상세정보를 보실 수 있습니다.
⬅︎ ⬅︎ ⬅︎ SCROLL
하천수/호소수
측정항목
구분 | 항목 |
사람의 건강보호 기준 | 카드뮴(Cd) 외 19항목 |
생활환경 기준 (하천수) | 수소이온농도(pH) 외 7항목 |
생활환경 기준 (호소수) | 수소이온농도(pH) 외 8항목 |
사람의 건강보호 기준 (환경정책기본법 시행령 별표1. 하천수 및 호소수 측정항목) | ||
1. 카드뮴(Cd) | 8. 6가 크롬(Cr6+) | 15. 클로로포름 |
2. 비소(As) | 9. 음이온 계면활성제(ABS) | 16. 디에틸헥실프탈레이트(DEHP) |
3. 시안(CN) | 10. 사염화탄소 | 17. 안티몬 |
4. 수은(Hg) | 11. 1,2-디클로로에탄 | 18. 1,4-다이옥세인 |
5. 유기인 | 12. 테트라클로로에틸렌(PCE) | 19. 포름알데히드 |
6. 폴리클로리네이티드비페닐(PCB) | 13. 디클로로메탄 | 20. 헥사클로로벤젠 |
7. 납(Pb) | 14. 벤젠 |
◉ 표를 손가락으로 움직이면 상세정보를 보실 수 있습니다.
⬅︎ ⬅︎ ⬅︎ SCROLL
생활환경 기준 (환경정책기본법 시행령 별표1. 하천수 및 호소수 측정항목) |
하천수 항목 |
1. 수소이온농도(pH) |
2. 총유기탄소량(TOC) |
3. 부유물질 |
4. 용존산소 |
5. 총인 |
6. 총대장균군 |
7. 총분원성 대장균 |
8. 생물화학적 산소요구량(BOD) |
호소수 항목 |
1. 수소이온농도(pH) |
2. 총유기탄소량(TOC) |
3. 부유물질 |
4. 용존산소 |
5. 총인 |
6. 총대장균군 |
7. 총분원성 대장균군 |
8. 총질소 |
9. 클로로필-a |
서울특별시 강서구 허준로 202-26 (가양동)
T. 02-6210-1400 / F.02-6210-1488
Copyright ⓒ 2022 환경보건기술연구원 All rights reserved