대기환경
대기환경
대기환경
대기환경
배출업소측정대행
우수한 기술인력과 첨단분석장비, 풍부한 경험을 바탕으로 최상의 Service를 제공합니다.
자가측정의 대상・
항목 및 방법
구분 | 배출구별 규모 (먼지, 황산화물, 질소산화물, 연간 발생량 합계) | 측정횟수 | 측정 항목 | ||
관제센터 미전송 | 관제센터 전송 (자동측정기기 미설치) | ||||
방지시설 후단측정 | 방지시설 전・후단동시측정 | ||||
제1종 배출구 | 80톤 이상 | 주 1회이상 | 2주 1회 이상 | 월 1회 이상 | 별표 8에 따른 배출허용기준이 적용 (비산먼지는 제외) |
제2종 배출구 | 20톤 이상 80톤 미만 | 월 2회 이상 | 월 1회 이상 | 2월 1회 이상 | |
제3종 배출구 | 10톤 이상 20톤 미만 | 2월 1회 이상 | 2월 1회 이상 | 분기 1회 이상 | |
제4종 배출구 | 2톤 이상 10톤 미만 | 반기 1회 이상 | 반기 1회 이상 | 반기 1회 이상 | |
제5종 배출구 | 2톤 미만 | 반기 1회 이상 | 반기 1회 이상 | 반기 1회 이상 |
◉ 표를 손가락으로 움직이면 상세정보를 보실 수 있습니다.
⬅︎ ⬅︎ ⬅︎ SCROLL
서울특별시 강서구 허준로 202-26 (가양동)
T. 02-6210-1400 / F.02-6210-1488
Copyright ⓒ 2022 환경보건기술연구원 All rights reserved