대기환경
대기환경
대기환경
대기환경
환경대기질
전략환경영향평가, 소규모환경영향평가, 환경영향평가, 사후환경영향조사 등에 있어 신속하고 정확한 환경질 현황 측정 및 분석을 수행함으로서 쾌적한 생활환경을 조성하는데 이바지하고 있습니다.
대상시설분류
재개발· 재건축현장 | 주거시설 | 교통혼잡 지역 | 대기가스 배출시설 등 |
측정방법 및 허용기준
항목 | 국가기준 | 측정방 | |
아황산가스 | 연간 평균치 | 0.02ppm이하 | 자외선형광법 (Pulse U.V. Fluorescence Method) |
24시간 평균치 | 0.05ppm이하 | ||
1시간 평균치 | 0.15ppm이하 | ||
일산화탄소 | 8시간 평균치 | 9ppm이하 | 비분산적외선분석법 (Non-Dispersive Infrared Method) |
1시간 평균치 | 25ppm이하 | ||
이산화질소 | 연간 평균치 | 0.03ppm이하 | 화학발광법 (Chemiluminescent Method) |
24시간 평균치 | 0.06ppm이하 | ||
1시간 평균치 | 0.10ppm이하 | ||
미세먼지 | 연간 평균치 | 50㎍/㎥ | 베타선흡수법 (β-Ray Absorption Method) |
24시간 평균치 | 100㎍/㎥ | ||
초미세먼지 | 연간 평균치 | 25㎍/㎥ | 중량농도법 또는 이에 준하는 자동측정법 |
24시간 평균치 | 50㎍/㎥ | ||
오존 | 8시간 평균치 | 0.06ppm이하 | 자외선광도법 (U.V Photometric Method) |
1시간 평균치 | 0.01ppm이하 | ||
납 | 연간평균치 | 0.5㎍/㎥ | 원자흡광광도법 (Atomic Absorption Spectrophotometry) |
벤젠 | 연간평균치 | 5㎍/㎥ | 가스크로마토그래피 (Gas Chromatography) |
◉ 표를 손가락으로 움직이면 상세정보를 보실 수 있습니다.
⬅︎ ⬅︎ ⬅︎ SCROLL
비고 |
서울특별시 강서구 허준로 202-26 (가양동)
T. 02-6210-1400 / F.02-6210-1488
Copyright ⓒ 2022 환경보건기술연구원 All rights reserved